CELESTYAL JOURNEY ile
YUNAN ADALARI TURU
RODOS - GİRİT - SANTORİNİ - MİKONOS - MİLOS - ATİNA
75 € Değerinde
Mikonos Transferi ✓
Profesyonel Türkçe Rehberlik ✓
Yemek, Eğlence ve Gösteri Programları ve Animasyon ✓
Yemeklerde Dahil Olan Seçili İçecekler ✓
Liman Vergileri, Bahşişler, Sigorta ✓
HEPSİ FİYATA DAHİL !
8 Gün - 7 Gece
Kuşadası Liman Kalkış : 18:00
Rodos Varış : 08:00
Rodos Kalkış : 18:00
Girit Varış : 08:00
Girit Kalkış : 20:00
Santorini Varış : 08:00
Santorini Kalkış : 22:00
Mikonos Varış : 08:00
Mikonos Kalkış : 02:00
Milos Varış : 08:00
Milos Kalkış : 18:00
Atina Varış : 08:00
Atina Kalkış : 17:00
Kuşadası Liman Varış : 08:00
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 10.05.2026 | IB-İç Kabin | 1.299,00 € | 2.042,00 € | - | IC-İç Kabin | 1.419,00 € | 2.252,00 € | - | XBO Görüş Engelli -Dış Kabin | 1.479,00 € | 2.357,00 € | - | XB-Dış Kabin | 1.549,00 € | 2.479,00 € | - | XC-Dış Kabin | 1.669,00 € | 2.689,00 € | - | XD-Dış Kabin | 1.789,00 € | 2.899,00 € | - |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 17.05.2026 | IA-İç Kabin | 1.149,00 € | 1.779,00 € | - | IB-İç Kabin | 1.299,00 € | 2.042,00 € | - | IC-İç Kabin | 1.419,00 € | 2.252,00 € | - | XBO Görüş Engelli -Dış Kabin | 1.479,00 € | 2.357,00 € | - | XB-Dış Kabin | 1.549,00 € | 2.479,00 € | - | XC-Dış Kabin | 1.669,00 € | 2.689,00 € | - | XD-Dış Kabin | 1.789,00 € | 2.899,00 € | - |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 24.05.2026 | IB-İç Kabin | 1.299,00 € | 2.042,00 € | - | IC-İç Kabin | 1.419,00 € | 2.252,00 € | - | XBO Görüş Engelli -Dış Kabin | 1.479,00 € | 2.357,00 € | - | XB-Dış Kabin | 1.549,00 € | 2.479,00 € | - | XC-Dış Kabin | 1.669,00 € | 2.689,00 € | - | XD-Dış Kabin | 1.789,00 € | 2.899,00 € | - |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 31.05.2026 | IB-İç Kabin | 1.299,00 € | 2.042,00 € | - | IC-İç Kabin | 1.419,00 € | 2.252,00 € | - | XBO Görüş Engelli -Dış Kabin | 1.479,00 € | 2.357,00 € | - | XB-Dış Kabin | 1.549,00 € | 2.479,00 € | - | XC-Dış Kabin | 1.669,00 € | 2.689,00 € | - | XD-Dış Kabin | 1.789,00 € | 2.899,00 € | - |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 07.06.2026 | IA-İç Kabin | 1.149,00 € | 1.779,00 € | - | IB-İç Kabin | 1.299,00 € | 2.042,00 € | - | IC-İç Kabin | 1.419,00 € | 2.252,00 € | - | XBO Görüş Engelli -Dış Kabin | 1.479,00 € | 2.357,00 € | - | XB-Dış Kabin | 1.549,00 € | 2.479,00 € | - | XC-Dış Kabin | 1.669,00 € | 2.689,00 € | - | XD-Dış Kabin | 1.789,00 € | 2.899,00 € | - |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 14.06.2026 | IA-İç Kabin | 1.149,00 € | 1.779,00 € | - | IB-İç Kabin | 1.299,00 € | 2.042,00 € | - | IC-İç Kabin | 1.419,00 € | 2.252,00 € | - | XBO Görüş Engelli -Dış Kabin | 1.479,00 € | 2.357,00 € | - | XC-Dış Kabin | 1.669,00 € | 2.689,00 € | - | XD-Dış Kabin | 1.789,00 € | 2.899,00 € | - |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 21.06.2026 | IB-İç Kabin | 1.299,00 € | 2.042,00 € | - | IC-İç Kabin | 1.419,00 € | 2.252,00 € | - | XBO Görüş Engelli -Dış Kabin | 1.479,00 € | 2.357,00 € | - | XB-Dış Kabin | 1.549,00 € | 2.479,00 € | - | XC-Dış Kabin | 1.669,00 € | 2.689,00 € | - | XD-Dış Kabin | 1.789,00 € | 2.899,00 € | - |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 28.06.2026 | IA-İç Kabin | 1.149,00 € | 1.779,00 € | - | IB-İç Kabin | 1.299,00 € | 2.042,00 € | - | IC-İç Kabin | 1.419,00 € | 2.252,00 € | - | XBO Görüş Engelli -Dış Kabin | 1.479,00 € | 2.357,00 € | - | XB-Dış Kabin | 1.549,00 € | 2.479,00 € | - | XC-Dış Kabin | 1.669,00 € | 2.689,00 € | - | XD-Dış Kabin | 1.789,00 € | 2.899,00 € | - |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 05.07.2026 | IB-İç Kabin | 1.299,00 € | 2.042,00 € | - | IC-İç Kabin | 1.419,00 € | 2.252,00 € | - | XBO Görüş Engelli -Dış Kabin | 1.479,00 € | 2.357,00 € | - | XB-Dış Kabin | 1.549,00 € | 2.479,00 € | - | XC-Dış Kabin | 1.669,00 € | 2.689,00 € | - | XD-Dış Kabin | 1.789,00 € | 2.899,00 € | - |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 12.07.2026 | IB-İç Kabin | 899,00 € | 1.342,00 € | - | IC-İç Kabin | 969,00 € | 1.464,00 € | - | XBO Görüş Engelli -Dış Kabin | 1.009,00 € | 1.534,00 € | - | XB-Dış Kabin | 1.039,00 € | 1.587,00 € | - | XC-Dış Kabin | 1.119,00 € | 1.727,00 € | - | XD-Dış Kabin | 1.189,00 € | 1.849,00 € | - |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 19.07.2026 | IB-İç Kabin | 899,00 € | 1.342,00 € | - | IC-İç Kabin | 969,00 € | 1.464,00 € | - | XBO Görüş Engelli -Dış Kabin | 1.009,00 € | 1.534,00 € | - | XB-Dış Kabin | 1.039,00 € | 1.587,00 € | - | XC-Dış Kabin | 1.119,00 € | 1.727,00 € | - | XD-Dış Kabin | 1.189,00 € | 1.849,00 € | - |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 06.09.2026 | IA-İç Kabin | 1.149,00 € | 1.779,00 € | - | IB-İç Kabin | 1.299,00 € | 2.042,00 € | - | IC-İç Kabin | 1.419,00 € | 2.252,00 € | - | XB-Dış Kabin | 1.549,00 € | 2.479,00 € | - | XC-Dış Kabin | 1.669,00 € | 2.689,00 € | - | XD-Dış Kabin | 1.789,00 € | 2.899,00 € | - |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 13.09.2026 | IB-İç Kabin | 1.299,00 € | 2.042,00 € | - | IC-İç Kabin | 1.419,00 € | 2.252,00 € | - | XBO Görüş Engelli -Dış Kabin | 1.479,00 € | 2.357,00 € | - | XB-Dış Kabin | 1.549,00 € | 2.479,00 € | - | XC-Dış Kabin | 1.669,00 € | 2.689,00 € | - | XD-Dış Kabin | 1.789,00 € | 2.899,00 € | - |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 20.09.2026 | IB-İç Kabin | 1.299,00 € | 2.042,00 € | - | IC-İç Kabin | 1.419,00 € | 2.252,00 € | - | XBO Görüş Engelli -Dış Kabin | 1.479,00 € | 2.357,00 € | - | XB-Dış Kabin | 1.549,00 € | 2.479,00 € | - | XC-Dış Kabin | 1.669,00 € | 2.689,00 € | - | XD-Dış Kabin | 1.789,00 € | 2.899,00 € | - |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 27.09.2026 | IA-İç Kabin | 1.149,00 € | 1.779,00 € | - | IB-İç Kabin | 1.299,00 € | 2.042,00 € | - | IC-İç Kabin | 1.419,00 € | 2.252,00 € | - | XBO Görüş Engelli -Dış Kabin | 1.479,00 € | 2.357,00 € | - | XB-Dış Kabin | 1.549,00 € | 2.479,00 € | - | XC-Dış Kabin | 1.669,00 € | 2.689,00 € | - | XD-Dış Kabin | 1.789,00 € | 2.899,00 € | - |
Celestyal Discovery ile Yunan adalarını keyifle keşfedin!
Celestyal Discovery Gemisi 5 Gün 4 GeceCelestyal Discovery ile Yunan adalarını keyifle keşfedin!
Celestyal Discovery Gemisi 4 Gün 3 GeceCelebrity Solstice gemisiyle Asya’nın büyüleyici kıyılarını keşfedin!
Emirates Hava Yolları / Celebrity Solstice Gemisi 16 Gün - 15 Gece