CELESTYAL DISCOVERY ile
YUNAN ADALARI TURU
PATMOS - RODOS - GİRİT - SANTORİNİ - ATİNA - MİKANOS
75 € Değerinde
Mikonos Transferi ✓
Profesyonel Türkçe Rehberlik ✓
Yemek, Eğlence ve Gösteri Programları ve Animasyon ✓
Yemeklere Dahil Olan Seçili İçecekler ✓
Liman Vergileri, Bahşişler, Sigorta ✓
HEPSİ FİYATA DAHİL !
5 Gün - 4 Gece
Kuşadası Limanı Kalkış : 13:00
Patmos Varış : 16:30
Patmos Kalkış : 21:30
Rodos Varış : 07:00
Rodos Kalkış : 18:00
Girit Varış : 07:00
Girit Kalkış : 12:00
Santorini Varış : 16:30
Santorini Kalkış : 21:30
Atina Varış : 06:00
Atina Kalkış : 13:00
Mikonos Varış : 18:00
Mikonos Kalkış : 23:00
Kuşadası Limanı Varış : 07:00
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 04.11.2025 | IA-İç Kabin | 469,00 € | 683,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € | XD-Dış Kabin | 694,00 € | 1.077,00 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 324,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 07.04.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | 822,75 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 404,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | 954,00 € | - | IC-İç Kabin | 674,00 € | 1.041,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 704,00 € | 1.094,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XA-Dış Kabin | 704,00 € | 1.094,00 € | - | XB-Dış Kabin | 734,00 € | 1.146,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XC-Dış Kabin | 784,00 € | 1.234,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XD-Dış Kabin | 844,00 € | 1.339,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.114,00 € | 2.044,00 € | - | SJA-Suit | 1.204,00 € | 2.224,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | 2.364,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SG-Grand Suit | 1.524,00 € | 2.864,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SH- Grand Suit | 1.594,00 € | 3.004,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 14.04.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | 822,75 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 404,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | 954,00 € | - | IC-İç Kabin | 674,00 € | 1.041,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XA-Dış Kabin | 704,00 € | 1.094,00 € | - | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 704,00 € | 1.094,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XB-Dış Kabin | 734,00 € | 1.146,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XC-Dış Kabin | 784,00 € | 1.234,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XD-Dış Kabin | 844,00 € | 1.339,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.114,00 € | 2.044,00 € | - | SJA-Suit | 1.204,00 € | 2.224,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | 2.364,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SG-Grand Suit | 1.524,00 € | 2.864,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SH- Grand Suit | 1.594,00 € | 3.004,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 21.04.2026 | IA-İç Kabin | 699,00 € | 1.085,25 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 404,00 € | IB-İç Kabin | 794,00 € | 1.251,50 € | - | IC-İç Kabin | 874,00 € | 1.391,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XA-Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | - | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XB-Dış Kabin | 944,00 € | 1.514,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XC-Dış Kabin | 1.024,00 € | 1.654,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XD-Dış Kabin | 1.104,00 € | 1.794,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.274,00 € | 2.364,00 € | - | SJA-Suit | 1.384,00 € | 2.584,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SJB-Suit | 1.464,00 € | 2.744,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SG-Grand Suit | 1.654,00 € | 3.124,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SH- Grand Suit | 1.734,00 € | 3.284,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 28.04.2026 | IA-İç Kabin | 699,00 € | 1.085,25 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 404,00 € | IB-İç Kabin | 794,00 € | 1.251,50 € | - | IC-İç Kabin | 874,00 € | 1.391,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XA-Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | - | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XB-Dış Kabin | 944,00 € | 1.514,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XC-Dış Kabin | 1.024,00 € | 1.654,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XD-Dış Kabin | 1.104,00 € | 1.794,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.274,00 € | 2.364,00 € | - | SJA-Suit | 1.384,00 € | 2.584,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SJB-Suit | 1.464,00 € | 2.744,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SG-Grand Suit | 1.654,00 € | 3.124,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SH- Grand Suit | 1.734,00 € | 3.284,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 05.05.2026 | IA-İç Kabin | 699,00 € | 1.085,25 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 404,00 € | IB-İç Kabin | 794,00 € | 1.251,50 € | - | IC-İç Kabin | 874,00 € | 1.391,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XA-Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | - | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XB-Dış Kabin | 944,00 € | 1.514,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XC-Dış Kabin | 1.024,00 € | 1.654,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XD-Dış Kabin | 1.104,00 € | 1.794,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.274,00 € | 2.364,00 € | - | SJA-Suit | 1.384,00 € | 2.584,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SJB-Suit | 1.464,00 € | 2.744,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SG-Grand Suit | 1.654,00 € | 3.124,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SH- Grand Suit | 1.734,00 € | 3.284,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 12.05.2026 | IA-İç Kabin | 699,00 € | 1.085,25 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 404,00 € | IB-İç Kabin | 794,00 € | 1.251,50 € | - | IC-İç Kabin | 874,00 € | 1.391,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XA-Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | - | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XB-Dış Kabin | 944,00 € | 1.514,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XC-Dış Kabin | 1.024,00 € | 1.654,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XD-Dış Kabin | 1.104,00 € | 1.794,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.274,00 € | 2.364,00 € | - | SJA-Suit | 1.384,00 € | 2.584,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SJB-Suit | 1.464,00 € | 2.744,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SG-Grand Suit | 1.654,00 € | 3.124,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SH- Grand Suit | 1.734,00 € | 3.284,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 19.05.2026 | IA-İç Kabin | 699,00 € | 1.085,25 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 404,00 € | IB-İç Kabin | 794,00 € | 1.251,50 € | - | IC-İç Kabin | 874,00 € | 1.391,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XA-Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | - | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XB-Dış Kabin | 944,00 € | 1.514,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XC-Dış Kabin | 1.024,00 € | 1.654,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XD-Dış Kabin | 1.104,00 € | 1.794,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.274,00 € | 2.364,00 € | - | SJA-Suit | 1.384,00 € | 2.584,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SJB-Suit | 1.464,00 € | 2.744,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SG-Grand Suit | 1.654,00 € | 3.124,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SH- Grand Suit | 1.734,00 € | 3.284,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 26.05.2026 | IA-İç Kabin | 699,00 € | 1.085,25 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 404,00 € | IB-İç Kabin | 794,00 € | 1.251,50 € | - | IC-İç Kabin | 874,00 € | 1.391,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XA-Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | - | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XB-Dış Kabin | 944,00 € | 1.514,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XC-Dış Kabin | 1.024,00 € | 1.654,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XD-Dış Kabin | 1.104,00 € | 1.794,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.274,00 € | 2.364,00 € | - | SJA-Suit | 1.384,00 € | 2.584,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SJB-Suit | 1.464,00 € | 2.744,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SG-Grand Suit | 1.654,00 € | 3.124,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SH- Grand Suit | 1.734,00 € | 3.284,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 02.06.2026 | IA-İç Kabin | 699,00 € | 1.085,25 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 404,00 € | IB-İç Kabin | 794,00 € | 1.251,50 € | - | IC-İç Kabin | 874,00 € | 1.391,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XA-Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | - | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XB-Dış Kabin | 944,00 € | 1.514,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XC-Dış Kabin | 1.024,00 € | 1.654,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XD-Dış Kabin | 1.104,00 € | 1.794,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.274,00 € | 2.364,00 € | - | SJA-Suit | 1.384,00 € | 2.584,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SJB-Suit | 1.464,00 € | 2.744,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SG-Grand Suit | 1.654,00 € | 3.124,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SH- Grand Suit | 1.734,00 € | 3.284,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 09.06.2026 | IA-İç Kabin | 699,00 € | 1.085,25 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 404,00 € | IB-İç Kabin | 794,00 € | 1.251,50 € | - | IC-İç Kabin | 874,00 € | 1.391,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XA-Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | - | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XB-Dış Kabin | 944,00 € | 1.514,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XC-Dış Kabin | 1.024,00 € | 1.654,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XD-Dış Kabin | 1.104,00 € | 1.794,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.274,00 € | 2.364,00 € | - | SJA-Suit | 1.384,00 € | 2.584,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SJB-Suit | 1.464,00 € | 2.744,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SG-Grand Suit | 1.654,00 € | 3.124,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SH- Grand Suit | 1.734,00 € | 3.284,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 16.06.2026 | IA-İç Kabin | 699,00 € | 1.085,25 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 404,00 € | IB-İç Kabin | 794,00 € | 1.251,50 € | - | IC-İç Kabin | 874,00 € | 1.391,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XA-Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | - | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XB-Dış Kabin | 944,00 € | 1.514,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XC-Dış Kabin | 1.024,00 € | 1.654,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XD-Dış Kabin | 1.104,00 € | 1.794,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.274,00 € | 2.364,00 € | - | SJA-Suit | 1.384,00 € | 2.584,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SJB-Suit | 1.464,00 € | 2.744,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SG-Grand Suit | 1.654,00 € | 3.124,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SH- Grand Suit | 1.734,00 € | 3.284,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 23.06.2026 | IA-İç Kabin | 699,00 € | 1.085,25 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 404,00 € | IB-İç Kabin | 794,00 € | 1.251,50 € | - | IC-İç Kabin | 874,00 € | 1.391,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XA-Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | - | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XB-Dış Kabin | 944,00 € | 1.514,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XC-Dış Kabin | 1.024,00 € | 1.654,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XD-Dış Kabin | 1.104,00 € | 1.794,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.274,00 € | 2.364,00 € | - | SJA-Suit | 1.384,00 € | 2.584,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SJB-Suit | 1.464,00 € | 2.744,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SG-Grand Suit | 1.654,00 € | 3.124,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SH- Grand Suit | 1.734,00 € | 3.284,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 30.06.2026 | IA-İç Kabin | 699,00 € | 1.085,25 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 404,00 € | IB-İç Kabin | 794,00 € | 1.251,50 € | - | IC-İç Kabin | 874,00 € | 1.391,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XA-Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | - | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XB-Dış Kabin | 944,00 € | 1.514,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XC-Dış Kabin | 1.024,00 € | 1.654,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XD-Dış Kabin | 1.104,00 € | 1.794,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.274,00 € | 2.364,00 € | - | SJA-Suit | 1.384,00 € | 2.584,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SJB-Suit | 1.464,00 € | 2.744,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SG-Grand Suit | 1.654,00 € | 3.124,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SH- Grand Suit | 1.734,00 € | 3.284,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 07.07.2026 | IA-İç Kabin | 699,00 € | 1.085,25 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 404,00 € | IB-İç Kabin | 794,00 € | 1.251,50 € | - | IC-İç Kabin | 874,00 € | 1.391,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XA-Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | - | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 904,00 € | 1.444,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XB-Dış Kabin | 944,00 € | 1.514,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XC-Dış Kabin | 1.024,00 € | 1.654,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XD-Dış Kabin | 1.104,00 € | 1.794,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.274,00 € | 2.364,00 € | - | SJA-Suit | 1.384,00 € | 2.584,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SJB-Suit | 1.464,00 € | 2.744,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SG-Grand Suit | 1.654,00 € | 3.124,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SH- Grand Suit | 1.734,00 € | 3.284,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 14.07.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | 822,75 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 404,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | 954,00 € | - | IC-İç Kabin | 674,00 € | 1.041,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XA-Dış Kabin | 704,00 € | 1.094,00 € | - | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 704,00 € | 1.094,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XB-Dış Kabin | 734,00 € | 1.146,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XC-Dış Kabin | 784,00 € | 1.234,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XD-Dış Kabin | 844,00 € | 1.339,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.114,00 € | 2.044,00 € | - | SJA-Suit | 1.204,00 € | 2.224,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | 2.364,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SG-Grand Suit | 1.524,00 € | 2.864,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SH- Grand Suit | 1.594,00 € | 3.004,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 21.07.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | 822,75 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 404,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | 954,00 € | - | IC-İç Kabin | 674,00 € | 1.041,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XA-Dış Kabin | 704,00 € | 1.094,00 € | - | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 704,00 € | 1.094,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XB-Dış Kabin | 734,00 € | 1.146,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XC-Dış Kabin | 784,00 € | 1.234,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XD-Dış Kabin | 844,00 € | 1.339,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.114,00 € | 2.044,00 € | - | SJA-Suit | 1.204,00 € | 2.224,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | 2.364,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SG-Grand Suit | 1.524,00 € | 2.864,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SH- Grand Suit | 1.594,00 € | 3.004,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Çocuk | 28.07.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | 822,75 € | 0 - 1 Yaş 184,00 € 2 - 10 Yaş 404,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | 954,00 € | - | IC-İç Kabin | 674,00 € | 1.041,50 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XA-Dış Kabin | 704,00 € | 1.094,00 € | - | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 704,00 € | 1.094,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XB-Dış Kabin | 734,00 € | 1.146,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XC-Dış Kabin | 784,00 € | 1.234,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | XD-Dış Kabin | 844,00 € | 1.339,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.114,00 € | 2.044,00 € | - | SJA-Suit | 1.204,00 € | 2.224,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | 2.364,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SG-Grand Suit | 1.524,00 € | 2.864,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € | SH- Grand Suit | 1.594,00 € | 3.004,00 € | 0 - 2 Yaş 184,00 € 2 - 11 Yaş 404,00 € |
